フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AAL2466 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
土 11時53分:0011:53午前    ゲート出発済み (DFW) @ 土曜日 10時53分:00 CDT Revised
Airline
自走移動時間: 31分
土 12時24分:0012:24午後    出発 (DFW) @ 土曜日 11時24分:00 CDT
Airline
FlightAware ADS-B
土 12時24分:5812:24午後 32.879932.88 -97.0312-97.03 ↓ 191° 166 307 396396  Level FlightAware ADS-B
土 12時25分:2012:25午後 32.862732.86 -97.0381-97.04 ↓ 199° 181 335 610610 447 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時25分:4312:25午後 32.841732.84 -97.0464-97.05 ↓ 199° 220 407 732732 578 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時25分:5812:25午後 32.830332.83 -97.0509-97.05 ↓ 199° 222 410 975975 966 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時26分:3612:26午後 32.790632.79 -97.0651-97.07 ↓ 196° 228 422 1,5851585 929 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時27分:0112:27午後 32.764032.76 -97.0739-97.07 ↓ 195° 229 425 1,9511951 869 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時27分:1612:27午後 32.753032.75 -97.0755-97.08 ↓ 196° 229 425 2,1642164 792 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時27分:3112:27午後 32.733432.73 -97.0674-97.07 ↘ 153° 248 459 2,3472347 826 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時27分:4712:27午後 32.715732.72 -97.0566-97.06 ↘ 152° 250 463 2,5912591 767 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時28分:0212:28午後 32.700532.70 -97.0474-97.05 ↘ 152° 254 470 2,7432743 671 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時28分:1712:28午後 32.686432.69 -97.0392-97.04 ↘ 153° 262 486 2,9262926 649 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時28分:3312:28午後 32.679832.68 -97.0354-97.04 ↘ 153° 262 486 3,0783078 440 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時29分:1112:29午後 32.620032.62 -97.0024-97.00 ↘ 153° 320 592 3,3223322 457 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時29分:4112:29午後 32.590932.59 -96.9854-96.99 ↘ 153° 331 613 3,5973597 743 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時30分:1512:30午後 32.529232.53 -96.9495-96.95 ↘ 154° 344 637 4,1154115 726 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時30分:4412:30午後 32.496432.50 -96.9306-96.93 ↘ 154° 360 666 4,3594359 671 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時31分:1512:31午後 32.456932.46 -96.9082-96.91 ↘ 154° 369 684 4,7854785 779 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時31分:4512:31午後 32.391932.39 -96.8713-96.87 ↘ 154° 373 690 5,1515151 610 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時32分:0012:32午後 32.388332.39 -96.8693-96.87 ↘ 154° 372 689 5,2435243 946 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時32分:4312:32午後 32.299832.30 -96.8461-96.85 ↓ 171° 346 641 6,0666066 900 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時33分:0312:33午後 32.290532.29 -96.8433-96.84 ↓ 158° 355 658 6,1876187 512 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時33分:3312:33午後 32.229132.23 -96.8162-96.82 ↓ 162° 365 676 6,4926492 549 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時34分:0312:34午後 32.186932.19 -96.7996-96.80 ↓ 161° 372 689 6,7366736 464 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時34分:4012:34午後 32.112932.11 -96.7681-96.77 ↓ 159° 380 703 7,0107010 464 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時35分:1012:35午後 32.067632.07 -96.7482-96.75 ↓ 159° 380 703 7,2547254 518 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時35分:4012:35午後 32.032232.03 -96.7328-96.73 ↓ 159° 383 710 7,5297529 480 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時36分:1112:36午後 31.972431.97 -96.7069-96.71 ↓ 159° 387 716 7,7427742 366 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時36分:3012:36午後 31.928831.93 -96.6884-96.69 ↓ 159° 399 739 7,8337833 187 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時37分:0012:37午後 31.890031.89 -96.6718-96.67 ↓ 159° 414 766 7,8947894 187 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時37分:1912:37午後 31.844431.84 -96.6524-96.65 ↓ 159° 425 787 7,9867986 346 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時38分:1412:38午後 31.734131.73 -96.6056-96.61 ↓ 160° 424 785 8,3218321 357 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時38分:4112:38午後 31.683231.68 -96.5839-96.58 ↓ 159° 443 821 8,4738473 358 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時39分:0012:39午後 31.647331.65 -96.5686-96.57 ↓ 159° 446 826 8,5958595 375 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時39分:2012:39午後 31.608431.61 -96.5520-96.55 ↓ 159° 450 834 8,7178717 341 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時39分:5912:39午後 31.529431.53 -96.5185-96.52 ↓ 160° 455 843 8,9318931 299 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時40分:1512:40午後 31.511431.51 -96.5112-96.51 ↓ 160° 453 838 8,9928992 278 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時40分:4512:40午後 31.454131.45 -96.4896-96.49 ↓ 162° 459 850 9,1449144 427 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時41分:4512:41午後 31.315531.32 -96.4379-96.44 ↓ 162° 453 838 9,6329632 416 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時42分:4812:42午後 31.190431.19 -96.3909-96.39 ↓ 162° 456 845 9,9979997 352 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時43分:5512:43午後 31.054031.05 -96.3402-96.34 ↓ 162° 451 835 10,39410394 300 Climbing FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時45分:0212:45午後 30.923430.92 -96.2919-96.29 ↓ 162° 444 822 10,66810668 130 Climbing FlightAware ADS-B
土 12時46分:0212:46午後 30.805430.81 -96.2483-96.25 ↓ 162° 443 821 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時47分:0212:47午後 30.688930.69 -96.2050-96.20 ↓ 162° 443 821 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時47分:5912:47午後 30.579630.58 -96.1645-96.16 ↓ 162° 442 819 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時49分:0212:49午後 30.466830.47 -96.1234-96.12 ↓ 162° 441 816 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時49分:3612:49午後 30.389330.39 -96.0950-96.09 ↓ 162° 440 814 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時50分:0012:50午後 30.369830.37 -96.0879-96.09 ↓ 162° 440 814 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時50分:2012:50午後 30.311030.31 -96.0641-96.06 ↘ 153° 444 822 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時50分:4012:50午後 30.273030.27 -96.0368-96.04 ↘ 144° 451 835 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時51分:0012:51午後 30.239530.24 -96.0000-96.00 ↘ 134° 456 845 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時51分:2512:51午後 30.201530.20 -95.9548-95.95 ↘ 134° 456 845 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時52分:2612:52午後 30.113730.11 -95.8512-95.85 ↘ 134° 461 855 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時53分:0212:53午後 30.057630.06 -95.7848-95.78 ↘ 134° 463 858 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時53分:2512:53午後 30.022730.02 -95.7438-95.74 ↘ 134° 464 859 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時54分:2612:54午後 29.932129.93 -95.6376-95.64 ↘ 134° 465 861 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時54分:5612:54午後 29.887529.89 -95.5854-95.59 ↘ 134° 465 861 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時55分:2412:55午後 29.846129.85 -95.5371-95.54 ↘ 134° 465 861 10,66810668  Level FlightAware ADS-B (KIAH)
土 12時55分:5512:55午後 29.796429.80 -95.4866-95.49 ↘ 141° 458 848 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時56分:1012:56午後 29.767829.77 -95.4648-95.46 ↘ 145° 456 845 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時56分:3012:56午後 29.736329.74 -95.4484-95.45 ↓ 156° 448 830 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時56分:4912:56午後 29.712329.71 -95.4375-95.44 ↓ 158° 446 826 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時58分:0212:58午後 29.556929.56 -95.3670-95.37 ↓ 159° 445 824 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時58分:2312:58午後 29.513229.51 -95.3471-95.35 ↓ 156° 446 826 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時58分:4312:58午後 29.477429.48 -95.3228-95.32 ↘ 144° 456 845 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時59分:0312:59午後 29.455029.45 -95.2996-95.30 ↘ 134° 463 858 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 12時59分:2812:59午後 29.425929.43 -95.2404-95.24 ↓ 158° 445 824 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時00分:1501:00午後 29.434529.43 -95.2611-95.26 ↘ 116° 476 882 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時00分:3301:00午後 29.457829.46 -95.3030-95.30 ↘ 114° 477 884 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時00分:5801:00午後 29.455029.45 -95.2996-95.30 ↘ 115° 473 875 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時01分:2501:01午後 29.434529.43 -95.2611-95.26 ↘ 136° 458 848 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時01分:5801:01午後 29.216129.22 -94.9714-94.97 ↘ 142° 450 834 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時02分:5801:02午後 29.204829.20 -94.9612-94.96 ↘ 141° 451 835 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時04分:2301:04午後 29.120829.12 -94.8859-94.89 ↘ 141° 449 832 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時04分:5801:04午後 29.014429.01 -94.7894-94.79 ↘ 141° 449 832 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 13時05分:2801:05午後 28.959328.96 -94.7396-94.74 ↘ 141° 450 834 10,66810668 270 Climbing FlightAware ADS-B
土 13時05分:5901:05午後 28.822328.82 -94.6161-94.62 ↘ 142° 452 837 10,94210942 319 Climbing FlightAware ADS-B
土 13時06分:5401:06午後 28.788328.79 -94.5855-94.59 ↘ 141° 454 840 11,12511125 91 Climbing FlightAware ADS-B
土 13時09分:4101:09午後 28.452328.45 -94.2850-94.28 ↘ 141° 455 843 11,27811278 46 Climbing FlightAware ADS-B
土 13時10分:1101:10午後 28.402728.40 -94.2408-94.24 ↘ 141° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時10分:4101:10午後 28.351228.35 -94.1950-94.19 ↘ 141° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時11分:1101:11午後 28.305328.31 -94.1540-94.15 ↘ 141° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時11分:4101:11午後 28.252128.25 -94.1067-94.11 ↘ 141° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時12分:1101:12午後 28.203728.20 -94.0638-94.06 ↘ 141° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時13分:1101:13午後 28.101728.10 -93.9736-93.97 ↘ 141° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時14分:1701:14午後 27.993027.99 -93.8777-93.88 ↘ 142° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時14分:5701:14午後 27.962927.96 -93.8512-93.85 ↘ 141° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時15分:2701:15午後 27.875627.88 -93.7742-93.77 ↘ 142° 458 848 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時16分:2701:16午後 27.774827.77 -93.6858-93.69 ↘ 142° 458 848 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時17分:2701:17午後 27.674627.67 -93.5980-93.60 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時17分:5701:17午後 27.626427.63 -93.5558-93.56 ↘ 141° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時18分:2701:18午後 27.573727.57 -93.5097-93.51 ↘ 142° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時18分:5701:18午後 27.523227.52 -93.4658-93.47 ↘ 142° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時19分:2701:19午後 27.474027.47 -93.4231-93.42 ↘ 142° 458 848 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時19分:5701:19午後 27.424527.42 -93.3803-93.38 ↘ 142° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時20分:2701:20午後 27.371927.37 -93.3347-93.33 ↘ 142° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時20分:5701:20午後 27.322227.32 -93.2914-93.29 ↘ 142° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時21分:2701:21午後 27.321427.32 -93.2907-93.29 ↘ 142° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時22分:2701:22午後 27.181927.18 -93.1694-93.17 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時22分:5701:22午後 27.120027.12 -93.1158-93.12 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時23分:2701:23午後 27.070527.07 -93.0731-93.07 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時23分:5701:23午後 27.018827.02 -93.0285-93.03 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時24分:2701:24午後 27.002327.00 -93.0144-93.01 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時24分:5701:24午後 26.917526.92 -92.9415-92.94 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時25分:2701:25午後 26.867326.87 -92.8982-92.90 ↘ 142° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時26分:0701:26午後 26.798926.80 -92.8410-92.84 ↘ 146° 458 848 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時26分:4701:26午後 26.726426.73 -92.7921-92.79 ↘ 148° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時28分:1701:28午後 26.562626.56 -92.6828-92.68 ↘ 149° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時28分:4701:28午後 26.510726.51 -92.6483-92.65 ↘ 149° 454 840 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時29分:1701:29午後 26.454926.45 -92.6111-92.61 ↘ 148° 453 838 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時30分:1701:30午後 26.346226.35 -92.5387-92.54 ↘ 149° 453 838 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時30分:4701:30午後 26.292126.29 -92.5028-92.50 ↘ 149° 453 838 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時31分:1701:31午後 26.238626.24 -92.4674-92.47 ↘ 149° 452 837 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時31分:4701:31午後 26.184326.18 -92.4314-92.43 ↘ 149° 452 837 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時32分:1701:32午後 26.138926.14 -92.4013-92.40 ↘ 149° 451 835 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時33分:1701:33午後 26.044226.04 -92.3386-92.34 ↘ 149° 450 834 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時33分:4701:33午後 25.968825.97 -92.2890-92.29 ↘ 149° 449 832 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時34分:1701:34午後 25.932425.93 -92.2650-92.27 ↘ 149° 448 830 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時34分:5201:34午後 25.855125.86 -92.2142-92.21 ↘ 149° 448 830 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 13時35分:2201:35午後 25.838825.84 -92.2036-92.20 ↘ 149° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
土 13時37分:0001:37午後 25.667125.67 -92.0907-92.09 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
土 13時38分:0001:38午後 25.562025.56 -92.0218-92.02 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
土 13時39分:0001:39午後 25.456825.46 -91.9530-91.95 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
土 13時40分:0001:40午後 25.351625.35 -91.8843-91.88 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
土 13時41分:0001:41午後 25.246325.25 -91.8157-91.82 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
土 13時42分:0001:42午後 25.141125.14 -91.7472-91.75 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時43分:0001:43午後 25.035825.04 -91.6789-91.68 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時44分:0001:44午後 24.930424.93 -91.6107-91.61 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時45分:0001:45午後 24.825024.82 -91.5426-91.54 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時46分:0001:46午後 24.719624.72 -91.4746-91.47 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時47分:0001:47午後 24.614224.61 -91.4067-91.41 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時48分:0001:48午後 24.508724.51 -91.3389-91.34 ↘ 150°  Level FlightAware Approximate
土 13時49分:0001:49午後 24.398124.40 -91.2823-91.28 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
土 13時50分:0001:50午後 24.286924.29 -91.2268-91.23 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時51分:0001:51午後 24.175324.18 -91.1722-91.17 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時52分:0001:52午後 24.063624.06 -91.1180-91.12 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時53分:0001:53午後 23.951923.95 -91.0639-91.06 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時54分:0001:54午後 23.840223.84 -91.0099-91.01 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時55分:0001:55午後 23.728523.73 -90.9559-90.96 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時56分:0001:56午後 23.616723.62 -90.9021-90.90 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時57分:0001:57午後 23.505023.50 -90.8483-90.85 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時58分:0001:58午後 23.393223.39 -90.7947-90.79 ↓ 156°  Level FlightAware Approximate
土 13時59分:0001:59午後 23.281323.28 -90.7412-90.74 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時00分:0002:00午後 23.169223.17 -90.6885-90.69 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時01分:0002:01午後 23.057123.06 -90.6358-90.64 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時02分:0002:02午後 22.944922.94 -90.5832-90.58 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時03分:0002:03午後 22.832822.83 -90.5307-90.53 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時04分:0002:04午後 22.720622.72 -90.4783-90.48 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時05分:0002:05午後 22.608422.61 -90.4260-90.43 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時06分:0002:06午後 22.496222.50 -90.3737-90.37 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時07分:0002:07午後 22.384022.38 -90.3214-90.32 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時08分:0002:08午後 22.271822.27 -90.2691-90.27 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時09分:0002:09午後 22.159722.16 -90.2168-90.22 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時10分:0002:10午後 22.047522.05 -90.1647-90.16 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時11分:0002:11午後 21.935321.94 -90.1127-90.11 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時12分:0002:12午後 21.823021.82 -90.0607-90.06 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時13分:0002:13午後 21.710821.71 -90.0088-90.01 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時14分:0002:14午後 21.598521.60 -89.9570-89.96 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時15分:0002:15午後 21.486321.49 -89.9051-89.91 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時16分:0002:16午後 21.374221.37 -89.8531-89.85 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時17分:0002:17午後 21.262021.26 -89.8013-89.80 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時18分:0002:18午後 21.149721.15 -89.7496-89.75 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時19分:0002:19午後 21.038621.04 -89.6984-89.70 ↓ 157°  Level FlightAware Approximate
土 14時20分:0002:20午後 20.927320.93 -89.6476-89.65 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時21分:0002:21午後 20.814220.81 -89.6017-89.60 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時22分:0002:22午後 20.701020.70 -89.5559-89.56 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時23分:0002:23午後 20.587920.59 -89.5102-89.51 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時24分:0002:24午後 20.474720.47 -89.4646-89.46 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時25分:0002:25午後 20.361620.36 -89.4190-89.42 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時26分:0002:26午後 20.248420.25 -89.3735-89.37 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時27分:0002:27午後 20.135220.14 -89.3280-89.33 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時28分:0002:28午後 20.022020.02 -89.2826-89.28 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時29分:0002:29午後 19.908719.91 -89.2373-89.24 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時30分:0002:30午後 19.795519.80 -89.1921-89.19 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時31分:0002:31午後 19.682319.68 -89.1469-89.15 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時32分:0002:32午後 19.569019.57 -89.1017-89.10 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時33分:0002:33午後 19.455719.46 -89.0567-89.06 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時34分:0002:34午後 19.342419.34 -89.0117-89.01 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時35分:0002:35午後 19.229219.23 -88.9668-88.97 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時36分:0002:36午後 19.115919.12 -88.9219-88.92 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時37分:0002:37午後 19.002519.00 -88.8771-88.88 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
土 14時38分:0002:38午後 18.889218.89 -88.8323-88.83 ↓ 160°  Level FlightAware Approximate
土 14時39分:0002:39午後 18.775918.78 -88.7876-88.79 ↓ 160°  Level FlightAware Approximate
土 14時40分:0002:40午後 18.662518.66 -88.7430-88.74 ↓ 160°  Level FlightAware Approximate
土 14時41分:0002:41午後 18.549218.55 -88.6984-88.70 ↓ 160°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
土 14時41分:3402:41午後 18.259818.26 -88.5948-88.59 ↓ 159° 446 826 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
土 14時42分:0002:42午後 18.435818.44 -88.6539-88.65 ↓ 160°  Level FlightAware Approximate
土 14時43分:0002:43午後 18.321818.32 -88.6113-88.61 ↓ 161°  Level FlightAware Approximate
土 14時44分:0002:44午後 18.207318.21 -88.5704-88.57 ↓ 161°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
土 14時44分:3602:44午後 17.877317.88 -88.4461-88.45 ↓ 159° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時45分:0602:45午後 17.869517.87 -88.4430-88.44 ↓ 159° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
土 14時47分:0002:47午後 17.608217.61 -88.3317-88.33 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
土 14時47分:1202:47午後 17.562417.56 -88.3230-88.32 ↓ 159° 452 837 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時48分:2602:48午後 17.413117.41 -88.2890-88.29 ↓ 169° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時48分:5602:48午後 17.351417.35 -88.2769-88.28 ↓ 169° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時49分:2602:49午後 17.290017.29 -88.2654-88.27 ↓ 169° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時49分:5602:49午後 17.228917.23 -88.2537-88.25 ↓ 169° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時50分:2602:50午後 17.167217.17 -88.2415-88.24 ↓ 169° 443 821 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時50分:5602:50午後 17.106617.11 -88.2294-88.23 ↓ 169° 443 821 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時51分:2602:51午後 17.045817.05 -88.2174-88.22 ↓ 169° 447 827 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時51分:5602:51午後 16.984216.98 -88.2053-88.21 ↓ 169° 452 837 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時52分:2702:52午後 16.921616.92 -88.1929-88.19 ↓ 169° 451 835 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時52分:5702:52午後 16.860716.86 -88.1809-88.18 ↓ 169° 453 838 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時53分:2702:53午後 16.797816.80 -88.1689-88.17 ↓ 169° 454 840 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時53分:5702:53午後 16.736116.74 -88.1569-88.16 ↓ 169° 454 840 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時54分:2702:54午後 16.672416.67 -88.1444-88.14 ↓ 169° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時54分:5702:54午後 16.610516.61 -88.1318-88.13 ↓ 168° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時55分:2702:55午後 16.547916.55 -88.1193-88.12 ↓ 169° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時55分:5702:55午後 16.486416.49 -88.1071-88.11 ↓ 169° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時56分:2702:56午後 16.422316.42 -88.0946-88.09 ↓ 169° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時56分:5702:56午後 16.360016.36 -88.0824-88.08 ↓ 169° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時57分:2702:57午後 16.295616.30 -88.0700-88.07 ↓ 169° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時57分:5802:57午後 16.233916.23 -88.0580-88.06 ↓ 169° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時58分:2802:58午後 16.170116.17 -88.0455-88.05 ↓ 169° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 14時58分:5802:58午後 16.118716.12 -88.0355-88.04 ↓ 169° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 15時01分:0303:01午後 15.880815.88 -87.9889-87.99 ↓ 169° 452 837 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 15時01分:3303:01午後 15.785215.79 -87.9701-87.97 ↓ 169° 450 834 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 15時02分:0303:02午後 15.774915.77 -87.9681-87.97 ↓ 169° 450 834 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
土 15時14分:3203:14午後 14.255514.26 -87.3352-87.34 ↘ 155° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時15分:0203:15午後 14.198914.20 -87.3086-87.31 ↘ 155° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時15分:3203:15午後 14.139914.14 -87.2810-87.28 ↘ 155° 455 843 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時16分:2203:16午後 14.049114.05 -87.2314-87.23 ↘ 151° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時16分:5203:16午後 13.991313.99 -87.1989-87.20 ↘ 151° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時17分:2303:17午後 13.949513.95 -87.1755-87.18 ↘ 151° 456 845 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
土 15時17分:4403:17午後 13.901013.90 -87.1483-87.15 ↘ 151° 457 847 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (TGU / MHTG)
FlightAware Approximate
土 15時20分:0003:20午後 13.646113.65 -87.2486-87.25 ↙ 201°  Level FlightAware Approximate
土 15時21分:0003:21午後 13.535813.54 -87.2171-87.22 ↘ 143°  Level FlightAware Approximate
土 15時22分:0003:22午後 13.439513.44 -87.1428-87.14 ↘ 143°  Level FlightAware Approximate
土 15時23分:0003:23午後 13.343113.34 -87.0687-87.07 ↘ 143°  Level FlightAware Approximate
