フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AAL1428 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EST)EST 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
FlightAware ADS-B
月 18時04分:4406:04午後 32.913232.91 -97.0503-97.05 ↑ 2° 158 293 549549  Level FlightAware ADS-B
月 18時04分:5906:04午後 32.924332.92 -97.0501-97.05 ↑ 0° 151 280 732732 488 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時05分:2906:05午後 32.947732.95 -97.0508-97.05 ↑ 359° 184 341 914914 411 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時05分:4806:05午後 32.965432.97 -97.0512-97.05 ↑ 0° 209 388 1,0671067 566 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時06分:1106:06午後 32.990132.99 -97.0516-97.05 ↑ 0° 228 422 1,3111311 722 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時06分:2606:06午後 33.006333.01 -97.0519-97.05 ↑ 0° 237 439 1,5241524 732 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時06分:4606:06午後 33.027733.03 -97.0524-97.05 ↑ 0° 248 459 1,7371737 789 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時07分:1706:07午後 33.061533.06 -97.0530-97.05 ↑ 359° 257 476 2,1952195 876 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時07分:3406:07午後 33.084933.08 -97.0551-97.06 ↑ 352° 257 476 2,4382438 740 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時07分:5906:07午後 33.114533.11 -97.0596-97.06 ↑ 353° 269 499 2,7132713 650 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時08分:1906:08午後 33.139933.14 -97.0634-97.06 ↑ 353° 281 520 2,9262926 653 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時08分:5506:08午後 33.188933.19 -97.0708-97.07 ↑ 352° 301 557 3,3223322 522 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時09分:3606:09午後 33.250533.25 -97.0797-97.08 ↑ 354° 342 634 3,5973597 563 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時10分:1306:10午後 33.277733.28 -97.0835-97.08 ↑ 354° 341 631 4,0544054 769 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時10分:4506:10午後 33.359233.36 -97.0955-97.10 ↑ 353° 352 652 4,4814481 749 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時11分:3606:11午後 33.443833.44 -97.1074-97.11 ↑ 355° 358 663 5,0905090 627 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時11分:5506:11午後 33.463933.46 -97.1072-97.11 ↑ 6° 379 702 5,2125212 457 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時12分:2806:12午後 33.533833.53 -97.0985-97.10 ↑ 6° 390 723 5,4865486 493 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時12分:5806:12午後 33.590433.59 -97.0913-97.09 ↑ 6° 399 739 5,7305730 506 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時13分:1506:13午後 33.619933.62 -97.0875-97.09 ↑ 6° 404 748 5,8835883 513 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時13分:5506:13午後 33.694533.69 -97.0783-97.08 ↑ 6° 413 764 6,2186218 568 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時14分:2906:14午後 33.760133.76 -97.0699-97.07 ↑ 6° 411 761 6,5846584 552 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時14分:5806:14午後 33.814833.81 -97.0630-97.06 ↑ 6° 419 776 6,7976797 437 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時15分:1506:15午後 33.849433.85 -97.0585-97.06 ↑ 6° 424 785 6,9196919 450 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時15分:5906:15午後 33.935033.94 -97.0477-97.05 ↑ 6° 432 800 7,2547254 426 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時16分:2806:16午後 33.992533.99 -97.0404-97.04 ↑ 6° 439 813 7,4377437 310 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時16分:5806:16午後 34.055634.06 -97.0323-97.03 ↑ 6° 451 835 7,5597559 239 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時17分:1406:17午後 34.087434.09 -97.0282-97.03 ↑ 6° 456 845 7,6207620 335 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時17分:5806:17午後 34.180534.18 -97.0166-97.02 ↑ 5° 464 859 7,8947894 383 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時18分:1606:18午後 34.215334.22 -97.0181-97.02 ↑ 351° 444 822 8,0168016 406 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時18分:3406:18午後 34.250834.25 -97.0301-97.03 ↖ 337° 423 784 8,1388138 436 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時18分:5806:18午後 34.298534.30 -97.0549-97.05 ↖ 337° 425 787 8,3218321 357 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時19分:1506:19午後 34.314434.31 -97.0632-97.06 ↖ 336° 431 798 8,3828382 160 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時20分:1806:20午後 34.445134.45 -97.1322-97.13 ↖ 336° 432 800 8,5348534 91 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時20分:5506:20午後 34.511734.51 -97.1678-97.17 ↖ 336° 434 803 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
月 18時21分:1806:21午後 34.552034.55 -97.1891-97.19 ↖ 337° 435 806 8,5348534 114 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時21分:4306:21午後 34.601634.60 -97.2159-97.22 ↖ 336° 438 811 8,6268626 244 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時22分:1806:22午後 34.666634.67 -97.2507-97.25 ↖ 337° 447 827 8,7788778 333 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時22分:4906:22午後 34.725234.73 -97.2819-97.28 ↖ 337° 452 837 8,9928992 366 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時23分:1806:23午後 34.761734.76 -97.3016-97.30 ↖ 337° 457 847 9,1449144 563 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時23分:5406:23午後 34.813634.81 -97.3295-97.33 ↖ 336° 453 838 9,6019601 518 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時24分:1806:24午後 34.895434.90 -97.3734-97.37 ↖ 337° 450 834 9,6629662 213 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時24分:3706:24午後 34.934734.93 -97.3946-97.39 ↖ 336° 442 819 9,7549754 114 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時25分:0606:25午後 34.988134.99 -97.4235-97.42 ↖ 336° 440 814 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時25分:3706:25午後 35.046135.05 -97.4549-97.45 ↖ 337° 446 826 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時26分:0406:26午後 35.091535.09 -97.4794-97.48 ↖ 336° 448 830 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時26分:3606:26午後 35.160435.16 -97.5170-97.52 ↖ 336° 449 832 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時27分:1906:27午後 35.268135.27 -97.5754-97.58 ↖ 336° 448 830 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時27分:3606:27午後 35.268935.27 -97.5759-97.58 ↖ 337° 447 827 9,7549754  Level FlightAware ADS-B
月 18時28分:3606:28午後 35.385035.38 -97.6394-97.64 ↖ 336° 450 834 9,7549754 80 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時29分:0706:29午後 35.446035.45 -97.6726-97.67 ↖ 336° 448 830 9,8769876 416 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時29分:4206:29午後 35.512035.51 -97.7087-97.71 ↖ 337° 444 822 10,21110211 619 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時30分:1206:30午後 35.567135.57 -97.7391-97.74 ↖ 336° 430 797 10,54610546 488 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時30分:4206:30午後 35.620835.62 -97.7686-97.77 ↖ 336° 434 803 10,69810698 248 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時31分:1106:31午後 35.674335.67 -97.7981-97.80 ↖ 336° 442 819 10,79010790 341 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時31分:4106:31午後 35.732035.73 -97.8299-97.83 ↖ 336° 438 811 11,03411034 427 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時32分:1106:32午後 35.787335.79 -97.8604-97.86 ↖ 336° 438 811 11,21711217 321 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時32分:3806:32午後 35.868135.87 -97.9052-97.91 ↖ 336° 448 830 11,33911339 183 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時33分:1106:33午後 35.900535.90 -97.9231-97.92 ↖ 336° 448 830 11,40011400 169 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時33分:4306:33午後 35.922735.92 -97.9356-97.94 ↖ 336° 447 827 11,52111521 134 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時34分:3306:34午後 36.053536.05 -98.0082-98.01 ↖ 336° 440 814 11,58211582 55 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時34分:4906:34午後 36.080436.08 -98.0232-98.02 ↖ 336° 444 822 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時35分:2206:35午後 36.101036.10 -98.0347-98.03 ↖ 336° 444 822 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時35分:4906:35午後 36.153136.15 -98.0636-98.06 ↖ 336° 444 822 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 18時36分:0706:36午後 36.183236.18 -98.0804-98.08 ↖ 336° 444 822 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時37分:0306:37午後 36.329936.33 -98.1626-98.16 ↖ 336° 443 821 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 18時37分:3406:37午後 36.375236.38 -98.1879-98.19 ↖ 336° 443 821 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 18時38分:0306:38午後 36.305236.31 -98.1486-98.15 ↖ 336° 443 821 11,58211582 -29 Descending FlightAware ADS-B
月 18時38分:3806:38午後 36.509736.51 -98.2640-98.26 ↖ 336° 443 821 11,55211552 -34 Descending FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時38分:5606:38午後 36.547036.55 -98.2848-98.28 ↖ 336° 449 832 11,55211552 19 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時40分:1706:40午後 36.612836.61 -98.3219-98.32 ↖ 336° 447 827 11,58211582 19 Climbing FlightAware ADS-B
月 18時40分:3506:40午後 36.732336.73 -98.3896-98.39 ↖ 336° 447 827 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時41分:0806:41午後 36.792136.79 -98.4235-98.42 ↖ 336° 441 816 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時41分:3106:41午後 36.834636.83 -98.4477-98.45 ↖ 336° 440 814 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時42分:0606:42午後 36.901236.90 -98.4859-98.49 ↖ 336° 436 808 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時42分:3606:42午後 36.954236.95 -98.5161-98.52 ↖ 336° 433 801 11,58211582  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時43分:0106:43午後 36.993436.99 -98.5385-98.54 ↖ 336° 430 797 11,58211582 -37 Descending FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時43分:2606:43午後 37.045237.05 -98.5682-98.57 ↖ 336° 428 793 11,55211552 -40 Descending FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時43分:4706:43午後 37.083437.08 -98.5898-98.59 ↖ 336° 428 793 11,55211552  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時44分:1706:44午後 37.131337.13 -98.6175-98.62 ↖ 336° 427 790 11,55211552  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
月 18時45分:1006:45午後 37.145737.15 -98.6256-98.63 ↖ 336° 429 795 11,55211552  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
Kansas City Center
月 18時46分:1006:46午後 37.317537.32 -98.7239-98.72 ↖ 336° 430 797 11,55211552 15 Climbing Kansas City Center
月 18時47分:1206:47午後 37.451437.45 -98.8008-98.80 ↖ 335° 433 801 11,58211582 15 Climbing Kansas City Center
月 18時48分:1406:48午後 37.562237.56 -98.8664-98.87 ↖ 335° 437 810 11,58211582  Level Kansas City Center
月 18時49分:1506:49午後 37.675037.67 -98.9325-98.93 ↖ 335° 440 814 11,58211582  Level Kansas City Center
月 18時50分:1706:50午後 37.787237.79 -98.9972-99.00 ↖ 336° 440 814 11,58211582  Level Kansas City Center
月 18時51分:1906:51午後 37.897537.90 -99.0631-99.06 ↖ 335° 440 814 11,58211582 -15 Descending Kansas City Center
月 18時52分:2106:52午後 38.010038.01 -99.1289-99.13 ↖ 335° 440 814 11,55211552  Level Kansas City Center
月 18時53分:2306:53午後 38.120338.12 -99.1942-99.19 ↖ 335° 440 814 11,58211582 15 Climbing Kansas City Center
月 18時54分:2406:54午後 38.231938.23 -99.2603-99.26 ↖ 335° 438 811 11,58211582  Level Kansas City Center
月 18時55分:2606:55午後 38.366938.37 -99.3414-99.34 ↖ 335° 441 816 11,58211582  Level Kansas City Center
月 18時56分:2806:56午後 38.478138.48 -99.4075-99.41 ↖ 335° 441 816 11,58211582 -15 Descending Kansas City Center
月 18時57分:3006:57午後 38.590638.59 -99.4753-99.48 ↖ 335° 442 819 11,55211552  Level Kansas City Center
月 18時58分:3206:58午後 38.719738.72 -99.5528-99.55 ↖ 335° 447 827 11,58211582 15 Climbing Kansas City Center
月 18時59分:3306:59午後 38.831938.83 -99.6211-99.62 ↖ 335° 449 832 11,58211582  Level Kansas City Center
月 19時00分:3507:00午後 38.943638.94 -99.6886-99.69 ↖ 335° 448 830 11,58211582  Level Kansas City Center
月 19時01分:3707:01午後 39.052839.05 -99.7553-99.76 ↖ 335° 441 816 11,58211582 -15 Descending Kansas City Center
月 19時02分:3907:02午後 39.160339.16 -99.8200-99.82 ↖ 335° 435 806 11,55211552 -15 Descending Kansas City Center
月 19時03分:4107:03午後 39.267839.27 -99.8836-99.88 ↖ 335° 430 797 11,55211552  Level Kansas City Center
月 19時04分:4207:04午後 39.373039.37 -99.9486-99.95 ↖ 334° 425 787 11,55211552 Climbing Kansas City Center
FlightAware ADS-B
月 19時11分:2607:11午後 40.128540.13 -100.4192-100.42 ↖ 335° 429 795 11,58211582 Climbing FlightAware ADS-B
月 19時11分:5607:11午後 40.180640.18 -100.4519-100.45 ↖ 335° 427 790 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時12分:2707:12午後 40.236040.24 -100.4869-100.49 ↖ 335° 426 789 11,58211582 -30 Descending FlightAware ADS-B
月 19時12分:5607:12午後 40.287440.29 -100.5194-100.52 ↖ 335° 427 790 11,55211552  Level FlightAware ADS-B
月 19時13分:2607:13午後 40.342440.34 -100.5544-100.55 ↖ 335° 427 790 11,58211582 30 Climbing FlightAware ADS-B
月 19時13分:5607:13午後 40.395240.40 -100.5880-100.59 ↖ 335° 428 793 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時14分:5607:14午後 40.493240.49 -100.6502-100.65 ↖ 335° 429 795 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時15分:1407:15午後 40.526240.53 -100.6714-100.67 ↖ 334° 429 795 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時15分:5507:15午後 40.607240.61 -100.7233-100.72 ↖ 334° 430 797 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時16分:3707:16午後 40.683140.68 -100.7718-100.77 ↖ 334° 430 797 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時16分:5607:16午後 40.717040.72 -100.7935-100.79 ↖ 335° 431 798 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時17分:1607:17午後 40.741740.74 -100.8094-100.81 ↖ 334° 431 798 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時17分:5607:17午後 40.820140.82 -100.8596-100.86 ↖ 335° 431 798 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時18分:5707:18午後 40.926940.93 -100.9288-100.93 ↖ 334° 434 803 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時19分:2007:19午後 40.971740.97 -100.9579-100.96 ↖ 334° 434 803 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時19分:5607:19午後 41.020441.02 -100.9894-100.99 ↖ 334° 435 806 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時20分:0007:20午後 41.045041.05 -101.0051-101.01 ↖ 334° 437 810 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時21分:2107:21午後 41.159841.16 -101.0802-101.08 ↖ 334° 435 806 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時22分:0107:22午後 41.258141.26 -101.1445-101.14 ↖ 334° 433 801 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時22分:2407:22午後 41.195841.20 -101.1036-101.10 ↖ 334° 433 801 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時22分:4107:22午後 41.337841.34 -101.1965-101.20 ↖ 334° 431 798 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時23分:0807:23午後 41.195841.20 -101.1036-101.10 ↖ 334° 433 801 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時24分:0107:24午後 41.474841.47 -101.2865-101.29 ↖ 334° 424 785 11,58211582 -20 Descending FlightAware ADS-B
月 19時24分:3907:24午後 41.543841.54 -101.3321-101.33 ↖ 334° 423 784 11,55211552 -23 Descending FlightAware ADS-B
月 19時25分:2207:25午後 41.621441.62 -101.3839-101.38 ↖ 333° 421 779 11,55211552  Level FlightAware ADS-B
月 19時25分:5407:25午後 41.543841.54 -101.3321-101.33 ↖ 334° 423 784 11,55211552 21 Climbing FlightAware ADS-B
月 19時26分:4807:26午後 41.762641.76 -101.4775-101.48 ↖ 334° 424 785 11,58211582 20 Climbing FlightAware ADS-B
月 19時27分:2607:27午後 41.832141.83 -101.5238-101.52 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時27分:5407:27午後 41.862141.86 -101.5436-101.54 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時28分:2707:28午後 41.943241.94 -101.5982-101.60 ↖ 334° 427 790 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時29分:0507:29午後 42.011642.01 -101.6440-101.64 ↖ 333° 428 793 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時29分:4207:29午後 42.077142.08 -101.6881-101.69 ↖ 333° 429 795 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時30分:2607:30午後 42.155542.16 -101.7408-101.74 ↖ 334° 428 793 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時31分:2807:31午後 42.254842.25 -101.8083-101.81 ↖ 333° 428 793 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時31分:5607:31午後 42.313042.31 -101.8479-101.85 ↖ 334° 427 790 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時32分:2607:32午後 42.367042.37 -101.8845-101.88 ↖ 334° 426 789 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時32分:5507:32午後 42.414442.41 -101.9167-101.92 ↖ 333° 426 789 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時33分:2607:33午後 42.458142.46 -101.9467-101.95 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時33分:5607:33午後 42.526242.53 -101.9930-101.99 ↖ 334° 424 785 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時34分:2107:34午後 42.568542.57 -102.0222-102.02 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時34分:5707:34午後 42.633042.63 -102.0660-102.07 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時35分:2607:35午後 42.667442.67 -102.0896-102.09 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時35分:4307:35午後 42.714842.71 -102.1222-102.12 ↖ 333° 426 789 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時36分:2407:36午後 42.783742.78 -102.1697-102.17 ↖ 333° 427 790 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時36分:5607:36午後 42.829842.83 -102.2018-102.20 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時37分:2707:37午後 42.894842.89 -102.2469-102.25 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時37分:5507:37午後 42.945042.95 -102.2818-102.28 ↖ 334° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時38分:1607:38午後 42.978742.98 -102.3054-102.31 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時38分:5707:38午後 43.049143.05 -102.3542-102.35 ↖ 333° 423 784 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時39分:1907:39午後 43.085243.09 -102.3793-102.38 ↖ 333° 423 784 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 19時39分:5607:39午後 43.154643.15 -102.4280-102.43 ↖ 333° 423 784 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
Denver Center
月 19時41分:0807:41午後 43.264743.26 -102.5033-102.50 ↖ 333° 426 789 11,58211582  Level Denver Center
月 19時43分:1207:43午後 43.493343.49 -102.6664-102.67 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level Denver Center
月 19時44分:1407:44午後 43.597843.60 -102.7392-102.74 ↖ 333° 425 787 11,58211582  Level Denver Center
月 19時45分:1607:45午後 43.700843.70 -102.8147-102.81 ↖ 332° 424 785 11,58211582  Level Denver Center
月 19時46分:1807:46午後 43.805843.81 -102.8878-102.89 ↖ 333° 424 785 11,58211582  Level Denver Center
FlightAware Approximate
月 19時47分:0007:47午後 43.846043.85 -102.9152-102.92 ↖ 333°  Level FlightAware Approximate
Denver Center
月 19時47分:2007:47午後 43.909743.91 -102.9644-102.96 ↖ 332° 424 785 11,58211582  Level Denver Center
FlightAware Approximate
月 19時48分:0007:48午後 43.944143.94 -102.9841-102.98 ↖ 333°  Level FlightAware Approximate
Denver Center
月 19時48分:2207:48午後 44.013044.01 -103.0406-103.04 ↖ 332° 424 785 11,58211582  Level Denver Center
月 19時49分:2407:49午後 44.134744.13 -103.1361-103.14 ↖ 331° 422 782 11,58211582  Level Denver Center
月 19時50分:2607:50午後 44.236144.24 -103.2167-103.22 ↖ 330° 422 782 11,58211582  Level Denver Center
月 19時51分:2807:51午後 44.338344.34 -103.2967-103.30 ↖ 331° 422 782 11,58211582  Level Denver Center
月 19時52分:3007:52午後 44.438644.44 -103.3756-103.38 ↖ 331° 419 776 11,58211582  Level Denver Center
月 19時53分:3207:53午後 44.543144.54 -103.4594-103.46 ↖ 330° 419 776 11,58211582  Level Denver Center
月 19時54分:3407:54午後 44.660644.66 -103.5530-103.55 ↖ 330° 419 776 11,58211582  Level Denver Center
月 19時55分:3607:55午後 44.761744.76 -103.6339-103.63 ↖ 330° 419 776 11,58211582  Level Denver Center
月 19時56分:3807:56午後 44.862544.86 -103.7147-103.71 ↖ 330° 419 776 11,58211582  Level Denver Center
Salt Lake Center
月 19時57分:1607:57午後 44.923344.92 -103.7628-103.76 ↖ 331° 420 777 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 19時58分:1807:58午後 45.024445.02 -103.8433-103.84 ↖ 331° 419 776 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 19時59分:2007:59午後 45.123645.12 -103.9250-103.92 ↖ 330° 418 774 11,58211582 -15 Descending Salt Lake Center
月 20時00分:2108:00午後 45.239445.24 -104.0206-104.02 ↖ 330° 418 774 11,55211552 -15 Descending Salt Lake Center
月 20時01分:2308:01午後 45.340045.34 -104.1011-104.10 ↖ 331° 418 774 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時02分:2508:02午後 45.440345.44 -104.1853-104.19 ↖ 330° 417 772 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時03分:2708:03午後 45.539445.54 -104.2675-104.27 ↖ 330° 417 772 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時04分:2908:04午後 45.639445.64 -104.3500-104.35 ↖ 330° 416 771 11,55211552 15 Climbing Salt Lake Center
月 20時05分:3108:05午後 45.739445.74 -104.4347-104.43 ↖ 329° 416 771 11,58211582 15 Climbing Salt Lake Center
月 20時06分:3208:06午後 45.855645.86 -104.5322-104.53 ↖ 330° 416 771 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時07分:3408:07午後 45.953945.95 -104.6142-104.61 ↖ 330° 414 766 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時08分:3608:08午後 46.052546.05 -104.6975-104.70 ↖ 330° 412 763 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時09分:3808:09午後 46.150346.15 -104.7817-104.78 ↖ 329° 412 763 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時10分:4008:10午後 46.250046.25 -104.8664-104.87 ↖ 330° 412 763 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時11分:4108:11午後 46.348346.35 -104.9508-104.95 ↖ 329° 413 764 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時12分:4308:12午後 46.466146.47 -105.0522-105.05 ↖ 329° 413 764 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時13分:4508:13午後 46.564246.56 -105.1364-105.14 ↖ 329° 413 764 11,58211582 -15 Descending Salt Lake Center
月 20時14分:4608:14午後 46.668346.67 -105.2286-105.23 ↖ 329° 413 764 11,55211552 -15 Descending Salt Lake Center
月 20時15分:4808:15午後 46.766746.77 -105.3153-105.32 ↖ 329° 413 764 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時16分:5008:16午後 46.865546.87 -105.4022-105.40 ↖ 329° 413 764 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時17分:5208:17午後 46.963346.96 -105.4883-105.49 ↖ 329° 413 764 11,55211552 15 Climbing Salt Lake Center
月 20時18分:5408:18午後 47.061147.06 -105.5747-105.57 ↖ 329° 413 764 11,58211582  Level Salt Lake Center
月 20時19分:5508:19午後 47.158647.16 -105.6611-105.66 ↖ 329° 412 763 11,55211552 -15 Descending Salt Lake Center
月 20時20分:5708:20午後 47.257247.26 -105.7503-105.75 ↖ 328° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時21分:5908:21午後 47.355647.36 -105.8372-105.84 ↖ 329° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時23分:0108:23午後 47.473147.47 -105.9442-105.94 ↖ 328° 413 764 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時24分:0308:24午後 47.570347.57 -106.0319-106.03 ↖ 329° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時25分:0408:25午後 47.667247.67 -106.1208-106.12 ↖ 328° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時26分:0608:26午後 47.765647.77 -106.2086-106.21 ↖ 329° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時27分:0808:27午後 47.863647.86 -106.2992-106.30 ↖ 328° 412 763 11,55211552  Level Salt Lake Center
月 20時28分:1008:28午後 47.961447.96 -106.3908-106.39 ↖ 328° 413 764 11,55211552 Climbing Salt Lake Center
FlightAware ADS-B
月 20時34分:2308:34午後 48.560348.56 -107.0266-107.03 ↖ 322° 412 763 11,58211582 Climbing FlightAware ADS-B
月 20時35分:2008:35午後 48.635448.64 -107.1151-107.12 ↖ 322° 413 764 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時36分:0408:36午後 48.712548.71 -107.2059-107.21 ↖ 322° 413 764 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時36分:3408:36午後 48.757748.76 -107.2595-107.26 ↖ 322° 413 764 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時37分:0408:37午後 48.800348.80 -107.3101-107.31 ↖ 322° 414 766 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時37分:5008:37午後 48.869648.87 -107.3924-107.39 ↖ 322° 413 764 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時38分:2108:38午後 48.918148.92 -107.4505-107.45 ↖ 322° 413 764 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時39分:0308:39午後 48.981048.98 -107.5260-107.53 ↖ 322° 412 763 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時39分:3308:39午後 49.025149.03 -107.5789-107.58 ↖ 322° 412 763 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時40分:0308:40午後 49.071249.07 -107.6343-107.63 ↖ 322° 412 763 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時40分:3908:40午後 49.123649.12 -107.6978-107.70 ↖ 322° 411 761 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時41分:2408:41午後 49.191049.19 -107.7795-107.78 ↖ 321° 412 763 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時41分:5708:41午後 49.239149.24 -107.8380-107.84 ↖ 321° 411 761 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時42分:4208:42午後 49.307149.31 -107.9207-107.92 ↖ 321° 411 761 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
月 20時43分:1408:43午後 49.354349.35 -107.9785-107.98 ↖ 321° 411 761 11,58211582  Level FlightAware ADS-B
